Luftgewehr | ||||||
Meister | ||||||
Platz | Name | Vorname | 1. Ringe | 2. Ringe | 3. Ringe | 4. Ringe |
1. | Weinmann | Hermann | 97 | 94 | 94 | 93 |
2. | Bleicher | Markus | 96 | 96 | 96 | 95 |
3. | Ferstl | Thomas | 94 | 94 | 94 | 93 |
4. | Weinmann | Alfons | 92 | 91 | 86 | 84 |
5. | Ladtka | Edmund | 88 | 85 | 84 | 80 |
6. | Landfried | Margareta | 65 | 64 | 63 | 56 |
Glück | ||||||
Platz | Name | Vorname | 1. Teiler | 2. Teiler | ||
1. | Schmidmeier | Alexandra | 13,0 | 15,6 | ||
2. | Meier | Pankraz | 22,1 | 62,1 | ||
3. | Meyer | Karin | 52,3 | 52,9 | ||
4. | Rappl | Anton | 65,3 | 163,4 | ||
5. | Schmidt | Silke | 130,9 | 144,9 | ||
Luftpistole | ||||||
Meister | ||||||
Platz | Name | Vorname | 1. Ringe | 2. Ringe | 3. Ringe | 4. Ringe |
1. | Rutz | Thomas | 95 | 94 | 93 | 92 |
2. | Schmidmeier | Gerhard | 93 | 93 | 91 | 90 |
3. | Weinmann | Hermann | 92 | 86 | 91 | 77 |
4. | Rappl | Anton | 85 | 85 | 79 | 79 |
5. | Eckl | Manuela | 85 | 79 | 79 | 78 |
Glück | ||||||
Platz | Name | Vorname | 1. Teiler | 2. Teiler | ||
1. | Achhammer | Gerhard | 15,6 | 99,4 | ||
2. | Lamml | Rosi | 101,8 | 132,0 | ||
3. | Bauer | Georg | 117,2 | 200,1 | ||
4. | Deibl | Helmut | 196,3 | 589,9 | ||
5. | Deibl | Gerda | 255,0 | 349,3 | ||
Luftpistole & Luftgewehr aufgelegt | ||||||
Platz | Name | Vorname | 1. Teiler | 2. Teiler | ||
1. | Koller | Alois | 37,9 | 60,8 | ||
2. | Markgraf | Otto | 48,6 | 74,4 | ||
Jugend Luftpistole & Luftgewehr | ||||||
Platz | Name | Vorname | 1. Teiler | 2. Teiler | ||
1. | Niebler | Phillip | 55,5 | 88,1 | ||
2. | Skinkat | Florian | 64,7 | 78,4 | ||
3. | Schmidmeier | Annkathrin | 112,2 | 116,2 | ||
4. | Meyer | Julia | 132,9 | 170,0 | ||
5. | Koller | Moritz | 269,3 | 499,0 |
Osterpreisschießen 2016
- Details
- Geschrieben von Hermann W.