Jugend LG und LP | ||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Ergebnis | |||||
1 | Skinkat | Florian | 3147 | LG | ||||
2 | Schmidmeier | Annkathrin | 3140 | LG | ||||
3 | Schmidmeier | Johannes | 2821 | LG | ||||
4 | Kuffer | Andre | 2520 | LG | ||||
5 | Niebler | Philip | 2264 | LG | ||||
Luftgewehr | Luftpistole | |||||||
Schützenklasse | ||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Ergebnis | Platz | Nachname | Vorname | Ergebnis | |
1 | Weinmann | Hermann | 3760 | 1 | Rutz | Thomas | 3575 | |
2 | Bleicher | Markus | 3741 | 2 | Weinmann | Hermann | 2686 | |
3 | Ferstl | Thomas | 3553 | |||||
4 | Weinmann | Alfons | 2132 | |||||
Altersklasse | ||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Ergebnis | Platz | Nachname | Vorname | Ergebnis | |
1 | Latka | Edmund | 2801 | 1 | Schmidmeier | Gerhard | 3565 | |
2 | Meier | Pankraz | 2552 | 2 | Deibl | Helmut | 3156 | |
3 | Rappl | Anton | 2437 | 3 | Bauer | Georg | 3039 | |
4 | Rappl | Anton | 2815 | |||||
5 | Maier | Werner | 2210 | |||||
Damenklasse | ||||||||
Damenaltersklasse | ||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Ergebnis | Platz | Nachname | Vorname | Ergebnis | |
1 | Kratzer | Julia | 3502 | 1 | Lamml | Rosi | 3426 | |
2 | Meyer | Karin | 3029 | 2 | Deibl | Gerda | 3197 | |
3 | Schmidt | Silke | 2867 | |||||
4 | Landfried | Magareta | 1738 | |||||
Luftgewehr aufgelegt | Luftpistole aufgelegt | |||||||
Altersklasse | ||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Ergebnis | Platz | Nachname | Vorname | Ergebnis | |
1 | Eibl | Alois | 3620 | 1 | Rebuschat | Randolf | 2775 | |
2 | Markgraf | Otto | 3581 | |||||
3 | Koller | Alois | 2983 |
Vereinsmeister 2014
- Details
- Geschrieben von Hermann W.