Luftgewehr          
             
Meister          
Platz Name Vorname 1. Ringe 2. Ringe 3. Ringe 4. Ringe
1. Weinmann Hermann 98 96 95 95
2. Bleicher Markus 96 95 94 94
3. Kratzer Julia 92 91 91 89
4. Liedtke Sebastian 90 89 88 83
5. Meyer Karin 88 82 79 78
6. Lamml Rosi 78 68 67 66
7. Scheler Elfi 71 70 69 69
             
Glück            
Platz Name Vorname 1. Teiler 2. Teiler    
1. Weinmann Alfons 21,5 48,7    
2. Ferstl Thomas 37,2 57,0    
3. Schmidt Silke 49,6 80,3    
4. Ladtka Edmund 72,2 101,6    
5. Meier Pankraz 102,7 106,8    
6. Rappl Anton 115,7 129,2    
7. Landfried Magereta 255,6 261,8    
             
Luftpistole          
             
Meister          
Platz Name Vorname 1. Ringe 2. Ringe 3. Ringe 4. Ringe
1. Rutz Thomas 96 94 92 91
2. Schmidmeier Gerhard 93 90 90 90
3. Achhammer Gerhard 90 79 79 78
4. Weinmann Hermann 89 83 76 76
5. Rappl Anton 82 76 75 75
6. Eckl Manuela 80 80 79 77
             
Glück            
Platz Name Vorname 1. Teiler 2. Teiler    
1. Bauer Georg 55,8 214,0    
2. Lamml Rosi 77,3 79,6    
3. Deibl Gerda 116,0 188,2    
4. Deibl Helmut 153,4 382,1    
5. Ferstl Thomas 286,5 905,1    
             
Jugend            
Platz Name Vorname 1. Teiler 2. Teiler    
1. Kuffer Andre 13,9 90,4    
2. Niebler Phillip 14,2 42,8    
3. Skinkat Florian 28,2 35,1    
4. Schmidmeier Annkathrin 44,6 144,4    
5. Schmidmeier Johannes 98,2 151,9    
6. Scheler Tanja 122,0 133,6    
7. Janes Lukas 137,1 277,9    
8. Koller Lukas 202,6 219,7    
9. Kitzler Tobias 498,6 613,4    
10. Koller Moritz 548,6 707,3    
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.