Ergebnisse Osterpreisschießen 2018  
             
Zeitraum von 05.03.18 - 26.03.18         
             
Luftgewehr:          
             
Meister:          
Platz Name Vorname 1. Ringe 2. Ringe 3. Ringe 4. Ringe
1. Bleicher Markus 98 94 94 94
2. Weinmann Hermann 95 92 92 88
3. Schmidmeier Alexandra 91 90 88 87
4. Weinmann Julia 88 86 85 85
5. Skinkat Florian 88 83 81 79
6. Meier Pankraz 84 81 76 75
             
Glück:            
Platz Name Vorname 1. Teiler 2. Teiler    
1. Ferstl Thomas 7,8 17,7    
2. Schmidmeier Annkathrin 28,0 34,3    
3. Niebler Phillip 38,4 102,1    
4. Meyer Karin 56,0 64,4    
5. Schmidmeier Johannes 56,9 116,8    
6. Latka Edmund 59,0 66,4    

 

 

           
Luftpistole:          
             
Meister:          
Platz Name Vorname 1. Ringe 2. Ringe 3. Ringe 4. Ringe
1. Schmidmeier Gerhard 94 94 93 92
2. Lamml Rosi 94 91 91 87
3. Achhammer Gerhard 90 88 88 87
4. Bauer Georg 85 81 81 78
             
Glück:            
Platz Name Vorname 1. Teiler 2. Teiler    
1. Deibl Gerda 50,1 198,3    
2. Rutz Thomas 64,1 181,9    
3. Weinmann Hermann 142,1 239,6    
4. Deibl Helmut 377,8 599,2    

 

 

           
Luftpistole & Luftgewehr aufgelegt:      
             
Platz Name Vorname 1. Teiler 2. Teiler    
1. Koller Alois 13,0 173,1    
2. Markgraf Otto 81,9 87,9    
3. Meier Pankraz 100,3 121,8    
4. Deibl Helmut 213,8 253,3    

 

 

           
Jugend Luftpistole & Luftgewehr:      
             
Platz Name Vorname 1. Teiler 2. Teiler    
1. Kitzler Tobias 48,5 52,2    
2. Meyer Julia 61,7 81,4    
3. Koller Moritz 99,4 103,0    
4. Meyer Felix 125,6 127,1    
5. Ferstl Andrej 210,5 214,6